Polusuho vino
Polusuho vino sadrži od 4 do 12 g/l neprevrelog sladora. U slučaju da vino ima visoki sadržaj kiselina, može imati i veću količinu neprevrelog sladora, koja može biti jednaka ukupnom sadržaju kiselina (vinska kiselina u g/l). Najveća količina sladora može iznositi 18 g/l.
Kvalitetno vino s kontroliranim podrijetlom| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2003 | 5.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2003 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Štampar Bojan |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Graševina | Graševina barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Graševina | Graševina mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Muškat bijeli | Muškat | 2004 | 0.500 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Muškat bijeli | Muškat bijeli | 2001 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Muškat žuti | Muškat žuti | 2004 | 0.500 l | Cmrečnjak Rajko |
| Plavac mali | Pelješac | 2002 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2003 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2004 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2002 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Pinot bijeli | Pinot Bijeli | 2004 | 0.750 l | Kolar Ljudevit, Obiteljski podrum Kolar |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2000 | 0.750 l | Šember Zdenko |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2001 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Režek Krešimir |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Žigrović Branimir i Vilko |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Sauvignon | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Sauvignon | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Sauvignon | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Sauvignon | Sauvignon | 2005 | 0.750 l | Kolar Ljudevit, Obiteljski podrum Kolar |
| Silvanac zeleni | Silvanac zeleni | 2002 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Silvanac zeleni | Silvanac zeleni | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Silvanac zeleni | Silvanac zeleni | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Silvanac zeleni | Silvanac zeleni | 2004 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Slatnjak | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminac | Traminac zagreb | 2005 | 0.750 l | Hukavec Ivan i Denis |
| Zelenac | Zelenac | 2001 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Stolno vino s kontroliranim podrijetlom| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Muškat bijeli | Muškat | 2006 | 0.750 l | Adriano Černeka |
www.mali-podrum.com