Poluslatko vino
Poluslatko vino sadrži između 12 i 50 g/l neprevrelog sladora.
Kvalitetno vino s kontroliranim podrijetlom| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
| Muškat bijeli | Muškat bijeli | 2003 | 0.500 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Muškat žuti | Muškat žuti | 2002 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Muškat žuti | Muškat žuti | 2004 | 0.750 l | Pulin Roberto |
| Muškat žuti | Muškat žuti | 2004 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Muškat žuti | Muškat žuti | 2005 | 0.500 l | Agrolaguna d.d. |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2003 | 0.500 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Muškat hamburg | Rose violetta | 2004 | 0.500 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
| Traminac | Traminac | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminac | Traminac | 2002 | 0.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
Specijalno vino| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Prč | Desertni parč | 0 | 0.500 l | Plančić d.o.o. |
| Više sorti | Hektor | 1998 | 0.500 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
Vrhunsko vino s kontroliranim podrijetlom| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Moslavac | Moslavac | 2003 | 0.500 l | Agromeđimurje d.d. |
| Sauvignon | Sauvignon | 2000 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Plavac mali | Stagnum | 1997 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Plavac mali | Stagnum | 2003 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Zelenac | Zelenac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Plavac mali | Zlatan plavac | 1997 | 0.375 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
Arhivsko vino| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|
| Graševina | Rizling daruvarski | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Sauvignon | Sauvignon | 1999 | 0.500 l | Agromeđimurje d.d. |
www.mali-podrum.com