Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač
| Mjesto | 20244 Potomje |
|---|---|
| Županija | Dubrovačko-neretvanska županija |
Poput Korčule, i Pelješac ima tradiciju uzgoja vinove loze još od antičkih vremena. Strmi južni obronci pelješkog poluotoka, krško tlo okupano suncem stvaraju idealne uvjete za vladare među hrvatskim vinima - plavca malog. Dingač, najpoznatije vino ovog kraja, dobiva se od ove autohtone sorte s lokaliteta Dingač.
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Plavac mali | Dingač | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Dingač kolekcija | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Postup | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Pelješac | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Plavac | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Plavac | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
www.mali-podrum.com