Malvazija
(Malmsey, Malvasia, Malvasier, Malvazija, Malvoisie)
Bijelo vino
Malvazija je naziv za cijelu grupu sorti i podrazumijeva uglavnom bijelo grožđe, tj. vino.
Malvazija je slabije rodnosti, a daje zlatno i mirisno vino, sa aromama marelice, badema i mošusa.
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Malvazija | Alba | 2002 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Malvazija | Alba | 2004 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvazija | Alba | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvazija | Malvasija dubrovačka | 2004 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvazija | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2002 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvazija | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Pulin Roberto |
| Malvazija | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 3.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kalavojna d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Marino Rossi |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Polesina d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Vina Poletti, Poletti Peter |
| Malvazija | Malvazija art | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvazija | Malvazija festigia | 2005 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvazija | Malvazija istarska | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvazija | Malvazija pazin | 2005 | 1.000 l | Istravinoexport d.d. (Ivex) |
| Malvazija | Malvazija reserve | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvazija | Malvazija rezerva | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvazija | Malvazija unica | 2003 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvazija | Malvazija vodnjan | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Malvazija | Malvazija vodnjan | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Malvazija | Gran malvazija | 2004 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
www.mali-podrum.com