Graševina
(Graševina, Grašica, Laški rizling, Olasz Rizling, Reisling italico, Riesling italico, Rizling vlašský, Welschriesling)
Bijelo vino
Pretpostavlja se da je porijeklom sa područja srednje europe, ali se toliko udomaćilo kod nas da je mnogi smatraju autohtonom sortom.
U Hrvatskoj je to jedna od najpopularnijih bijelih sorti.
Vino graševine je najčešće slamnatožute boje, izraženog mirisa, suho, srednjeg sadržaja alkohola i ekstrakta, ugodno gorkasto i već kao mlado vino razvija sortni miris i aromu istaknute svježine.
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Graševina | Graševina | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Rizling daruvarski | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Graševina | Graševina | 1991 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina barrique | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Graševina | Graševina | 2000 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2001 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2001 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2001 | 0.750 l | Klesinger Zdravko |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2002 | 2.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 1.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 5.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
Graševina | Graševina | 2003 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.250 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Štampar Bojan |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Vinova Ivančić Ivan |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 3.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 2.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Pavičić Tomislav |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Vinski podrum Agroilok |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.200 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Ivan |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2006 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
Graševina | Graševina | 2006 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina erdutska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina mitrovac | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina slavonska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina TERRA PANNONIUM | 2005 | 0.750 l | Josić, obiteljska vinarija |
Graševina | Graševina u slami | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Rizling beljski | 2003 | 0.200 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Rizling beljski | 2004 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Rizling beljski | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Rizling beljski | 2005 | 5.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Rizling beljski | 2005 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Rizling talijanski | 2003 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Rizling talijanski | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Rizling talijanski | 2005 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Rizling talijanski | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Graševina | Graševina, kasna berba | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
www.mali-podrum.com