Vinogorje Zapadna Istra
| Mjesto | Proizvođač | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bale | Stancija Meneghetti d.o.o. | ++385 (1) 469 9499 | |
| Brtonigla | Burolo Carlo | Buroli 4 | ++385 (52) 774 436 |
| Brtonigla | Cattunar Franco | Nova Vas 44 | ++385 (52) 774 370 |
| Brtonigla | F & F Ravalico - vinarstvo | Nova Vas 101 | ++385 (52) 774 152 |
| Brtonigla | Fernetić Bruno | Fernetići 60 | |
| Brtonigla | Novacco Claudio | Fernetići 70 | ++385 (52) 774 321 |
| Brtonigla | Otium d.d. | Palih boraca bb | ++385 (52) 774 720 |
| Brtonigla | Poljoprivredni obrt Veralda, Visintin Nives | Palih boraca bb / Kršin 4 | ++385 (52) 774 111 |
| Brtonigla | Radin Ezio | Valentići 76 | ++385 (52) 774 504 |
| Brtonigla | Sterle Franco | S. Druscovich 20 | ++385 (52) 774 313 |
| Brtonigla | Visintin Nerino | S.Druškovića 8 | ++385 (52) 774 417 |
| Buje | Clai bijele zemlje | Brajki 104 | |
| Buje | Elio Vežnaver | Jurcanija 1 | ++385 (52) 772 801 |
| Fažana | Marčeta Dario | Pineta i Ogr/2 Valbandon | |
| Galižana | Moscarda Lorella | Galižana 366 | |
| Grožnjan | Kraljević Silvio | Petrići 89 | ++385 (52) 776 152 |
| Grožnjan | Marko Dešković | Kostanjica 58 | ++385 (52) 776 315 |
| Grožnjan | Vina Zigante, Duvilio i Denis Zigante | Kostajnica 66 | ++385 (52) 721 930 |
| Kaštelir | Cossetto Nelo | Roškići 10 | ++385 (52) 445 204 |
| Kaštelir | Legović Albino | Mekiši 2 | |
| Kaštelir | Radoš Nadia i Kocijančić Guštin | Tadini 6 | |
| Kaštelir | Krančići 1 | ++385 (91) 528 3491 | |
| Momjan | Andjelo Brajko | Oskoruš 48 | ++385 (52) 779 077 |
| Momjan | Elio Smilović | Smilovići 145 | ++385 (52) 779 001 |
| Momjan | Valle 78 | ++385 (52) 779 177 | |
| Momjan | Markežić Marino | Kremenje bb | ++385 (52) 779 047 |
| Momjan | Mauro i Mario Gerebizza | Mrišće 42 | ++385 (52) 779 079 |
| Momjan | Obitelj Prelac | Dolinja Vas 23 | ++385 (52) 779 170 |
| Momjan | Prelac Armando & Rino | Donja ulica 48a | ++385 (52) 779 003 |
| Momjan | Sinković Libero | Momjan 157 | ++385 (52) 779 033 |
| Nova Vas | Serđo Tercollo | Brčići 6 | ++385 (52) 432 272 |
| Oprtalj | Mario Chersicla | Sv. Ivan 5 | ++385 (52) 644 134 |
| Poreč | Mate Vlašića 34 | ++385 (52) 453 179 | |
| Poreč | Anton Dušić | Karla Huguesa 8 | ++385 (52) 452 741 |
| Poreč | Đordano Peršurić - Proizvodnja prirodnog pjenušavog vina | 43. Ist. Divizije 27 | ++385 (52) 460 362 |
| Pula | Kalavojna d.o.o. | Tršćanska 33 | ++385 (0)52 381 974 |
| Pula | Valsaline 9 | ++385 (0)52 387 835 | |
| Rovinj | Žužić Igor | Rovinjsko Selo b.b. | |
| Sveti Lovreč | Aldo Prekalj | Medvidići 1 | ++385 (52) 448 448 |
| Sveti Lovreč | Tomasinijeva 7 | ++385 (52) 448 558 | |
| Tar | Obitelj Žužić | Istarska 5 | |
| Umag | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano | Koreniki 86 | ++385 (52) 730 196 |
| Umag | Hlagri-eno | Jadranska 7 | ++385 (52) 741 733 |
| Umag | M & G International d.o.o. | M.V.Ilirika 12 | |
| Umag | Polesina d.o.o. | Jadranska ulica 50 | |
| Višnjan | Aldo Bernobić | Markovac 20 | ++385 (52) 449 119 |
| Višnjan | Bernobić Gvido | Markovac 40/A | |
| Višnjan | Deklić Silvano | Markovac 14a | ++385 (52) 449 226 |
| Višnjan | Guido Bernobić | Markovac bb | ++385 (52) 449 132 |
| Višnjan | Ljubomir Sirotić | Anžići 10 | ++385 (52) 422 008 |
| Višnjan | Matić Miljenko | Baškoti 4 | ++385 (52) 449 382 |
| Višnjan | Peršurić Livijo | Peršurići 26 | |
| Višnjan | Poleis Ivan | Markovac 35 | ++385 (52) 449 305 |
| Višnjan | Pulin Roberto | Dr.S.Fortuna 2 | ++385 (52) 449 156 |
| Višnjan | Radovan Franko | Radovani 14 | ++385 (52) 462 166 |
| Višnjan | Vina Poletti, Poletti Peter | Markovac 14 | ++385 (52) 449 251 |
| Višnjan | Žiković Valter | Bačva 2 | ++385 (52) 449 336 |
| Vižinada | Narduči 11 | ++385 (52) 446 226 | |
| Vižinada | Arman Marijan | Narduči 5 | ++385 (52) 446 229 |
| Vižinada | Đordano Fatorić | Ferenci 36a | ++385 (52) 446 146 |
| Vižinada | Egidio Beato | Grubići 1 | ++385 (52) 446 288 |
| Vižinada | Geržinić Josip | Vranje Selo 3 | ++385 (52) 446 285 |
| Vižinada | Marino Peršurić | Ženodraga 3 | ++385 (52) 460 272 |
| Vižinada | Marino Rossi | Bajkini 16 | ++385 (52) 446 230 |
| Vižinada | Pilato Eliđo | Vrh Lašići 2 | ++385 (52) 446 281 |
| Vodnjan | Agroprodukt vinski podrum d.o.o. | Željeznička 15 | ++385 (52) 543443 |
| Vodnjan |
- Mjesta u vinogorju
- Babići
- Bačva
- Baderna
- Bale
- Barat
- Barban
- Bašarinka
- Biskupija
- Brtonigla
- Buje
- Dajla
- Fažana
- Funtana
- Fuškulin
- Galižana
- Grožnjan
- Kanfanar
- Kaštelir
- Kršete
- Labinci
- Lašići
- Ližnjan
- Marčana
- Markovac
- Medulin
- Momjan
- Nova Vas
- Oprtalj
- Poreč
- Pula
- Radovani
- Rovinj
- Rovinjsko Selo
- Starići
- Šterna
- Sveta Lucija
- Sveti Lovreč
- Svetvinčenat
- Tar
- Umag
- Vabriga
- Veli Maj
- Višnjan
- Vižinada
- Vodnjan
- Vrsar
- Žbandaj
- Žminj
www.mali-podrum.com